[
	{
	"ID_RELATORIO_LOTE": 1,
	"TIPO_REPORTE": 1, 
	"IDENTIFICACAO_RELATORIO": 1, 
	"DATA_HORA_LOCAL": "24/10/2019 23:20",
	"DATA_HORA_UTC": null,
	"PAIS_AREA_OCORRENCIA": 1, 
	"FASE_OCORRENCIA": 12,
	"OBSERVACAO_DETECCAO": null,
	"TIPO_DA_OCORRENCIA": null,
	"DADOS_AERODROMO": [{	
						 "OCORRENCIA_AERODROMO_ENTORNO":1, 
						 "AERODROMO":"rj0002", 
						 "NOME_LOCAL":null, 
						 "UF":null, 
						 "CIDADE":null,
						 "LONGITUDE":null,
						 "PONTO_CARDEAL_LONGITUDE":null,
						 "ALTITUDE":null, 
						 "STATUS":null,
						 "TIPO":null,
						 "CABECEIRA":null,
						 "LOCALIZACAO_NO_AERODROMO":null 
					   }],
	"NARRATIVA_DO_EVENTO": "Exemplo: Narrativa do evento", 
	"DADOS_AERONAVE":[{ 
					   "MARCA":0, 
					   "MARCA_OUTRO": 1,
					   "NOME_MARCA_OUTRO":"marca 1",
					   "DANO_A_AERONAVE":1, 
					   "AERONAVE_MILITAR":0,
					   "PAIS_DE_REGISTRO_OUTRO":75,
					   "NUMERO_SERIE_OUTRO":null,
					   "FABRICANTE_OUTRO":null,
					   "MODELO_OUTRO":null,
					   "ANO_DE_FABRICACAO_OUTRO":null,
					   "PESO_MAX_DECOLAGEM_OUTRO":null,
					   "TIPO_ICAO_OUTRO":null,
					   "NUMERO_DE_MOTORES_OUTRO":null,
					   "TIPO_DE_MOTOR_OUTRO":null,
					   "QUANTIDADE_DE_ASSENTOS_OUTRO":null,
					   "QUANTIDADE_MAX_PASSAGEIROS_OUTRO":null,
					   "NUMERO_VOO":null,
					   "TIPO_VOO":1,
					   "REGRA_VOO_OCORRENCIA":null,
					   "CONDICOES_VOO":null, 
					   "CNPJ_CPF_OPERADOR":null,
					   "NOME_OPERADOR_OUTRO":"NOME_OPERADOR_OUTRO",
					   "TIPO_OPERACAO":1, 
					   "ORIGEM_CONHECIDA":1,
					   "PAIS_ORIGEM":23, 
					   "AERODROMO_ORIGEM": null, 
					   "NOME_AERODROMO_ORIGEM":"NOME_AERODROMO_ORIGEM", 
					   "DESTINO_CONHECIDO":1,
					   "PAIS_DESTINO":4, 
					   "AERODROMO_DESTINO": null,
					   "NOME_AERODROMO_DESTINO":"AERODROMO_DESTINO",
					   "DADOS_TRIPULANTES":[{"TRIPULANTE_DESCONHECIDO":1,
											 "CANAC_TRIPULANTE":null, 
											 "FUNCAO":null,
											 "NIVEL_LESAO":1
											}]
					}],
	"LESOES_DANOS": [{
					  "LESOES_PASSAGEIROS_FATAIS": null,
					  "LESOES_PASSAGEIROS_GRAVE": null,
					  "LESOES_PASSAGEIROS_LEVE": null,
					  "LESOES_PESSOAS_SOLO_FATAIS": null,
					  "LESOES_PESSOAS_SOLO_GRAVE": null,
					  "LESOES_PESSOAS_SOLO_LEVE": null,
					  "DANOS_TERCEIROS_NIVEL": null,
					  "DANOS_A_TERCEIROS": null,
					  "TIPO_INFRAESTRUTURA_OBJETO_DANIFICADO": null
					}],
"FAUNA":{
		"LOCAL_EVENTO": {
						"AREA_SEGURANCA_AEROPORTUARIA": 0, 
						"RADIAL_RELACAO_CABECEIRA_PISTA": null,
						"ALTURA_AGL": null,
						"DISTANCIA_PISTA": null,
						"VELOCIDADE_IAS": null
						},
		"CONDICOES_METEREOLOGICAS": [{
						"PARTE_DIA": 1, 
						"CONDICAO_CEU": 1, 
						"PRECIPITACAO": 1
						}],
		"TRIPULACAO_ALERTADA": [1],
		"DADOS_MOTOR_AERONAVE": [{
						"FABRICANTE_MOTOR": null,
						"MODELO_MOTOR": null
						}],
		"EFEITOS_VOO": [1], 
		"EFEITOS_VOO_OUTRO": null,
		"PARTES_AERONAVE": [{ 
						"PARTES_ATINGIDAS": null,
						"OBSERVACOES_PARTES_ATINGIDAS": null,
						"PARTES_DANIFICADAS": null,
						"OBSERVACOES_PARTES_DANIFICADAS":null
						}],
		"INGESTAO_MOTOR": null, 
		"INGESTAO_MULTIPLA_MOTOR": null, 
		"ESPECIMES_ENVOLVIDAS": [{
						"CODIGO_ESPECIME": 1, 
						"QUANTIDADE_ANIMAIS": 1, 
						"TAMANHO_ESTIMADO_ANIMAL": 1, 
						"AMOSTRAS_COLETADAS_DNA": 0, 
						"AMOSTRAS_ENVIADAS_DNA": 0, 
						"FOTOGRAFADAS": 0,
						"FOTOS_ENVIADAS_IDENTIFICAR_ESPECIE": 0, 
						"OBSERVACOES_SOBRE_ESPECIME": null
						},
						{
						"CODIGO_ESPECIME": 2, 
						"QUANTIDADE_ANIMAIS": 3, 
						"TAMANHO_ESTIMADO_ANIMAL": 5, 
						"AMOSTRAS_COLETADAS_DNA": 1, 
						"AMOSTRAS_ENVIADAS_DNA": 1, 
						"FOTOGRAFADAS": 1,
						"FOTOS_ENVIADAS_IDENTIFICAR_ESPECIE": 1, 
						"OBSERVACOES_SOBRE_ESPECIME": null
						}],
		"DANOS_E_PREJUIZOS": [{
						"DANOS_PREJUIZOS": 1, 
						"AERONAVE_INDISPONIVEL_POR": null,
						"CUSTO_DIRETO": null,
						"CUSTO_INDIRETO": null
						}]
		}
	},
	{
	"ID_RELATORIO_LOTE": 2,
	"TIPO_REPORTE": 2, 
	"IDENTIFICACAO_RELATORIO": 1, 
	"DATA_HORA_LOCAL": "24/10/2019 23:20",
	"DATA_HORA_UTC": null,
	"PAIS_AREA_OCORRENCIA": 1, 
	"FASE_OCORRENCIA": 12,
	"OBSERVACAO_DETECCAO": null,
	"TIPO_DA_OCORRENCIA": null,
	"DADOS_AERODROMO": [{	
						 "OCORRENCIA_AERODROMO_ENTORNO":1, 
						 "AERODROMO":"rj0002", 
						 "NOME_LOCAL":null, 
						 "UF":null, 
						 "CIDADE":null,
						 "LONGITUDE":null,
						 "PONTO_CARDEAL_LONGITUDE":null,
						 "ALTITUDE":null, 
						 "STATUS":null,
						 "TIPO":null,
						 "CABECEIRA":null,
						 "LOCALIZACAO_NO_AERODROMO":null 
					   }],
	"NARRATIVA_DO_EVENTO": "Exemplo: Narrativa do evento", 
	"DADOS_AERONAVE":[{ 
					   "MARCA":0, 
					   "MARCA_OUTRO": 1,
					   "NOME_MARCA_OUTRO":"marca 1",
					   "DANO_A_AERONAVE":1, 
					   "AERONAVE_MILITAR":0,
					   "PAIS_DE_REGISTRO_OUTRO":75,
					   "NUMERO_SERIE_OUTRO":null,
					   "FABRICANTE_OUTRO":null,
					   "MODELO_OUTRO":null,
					   "ANO_DE_FABRICACAO_OUTRO":null,
					   "PESO_MAX_DECOLAGEM_OUTRO":null,
					   "TIPO_ICAO_OUTRO":null,
					   "NUMERO_DE_MOTORES_OUTRO":null,
					   "TIPO_DE_MOTOR_OUTRO":null,
					   "QUANTIDADE_DE_ASSENTOS_OUTRO":null,
					   "QUANTIDADE_MAX_PASSAGEIROS_OUTRO":null,
					   "NUMERO_VOO":null,
					   "TIPO_VOO":1,
					   "REGRA_VOO_OCORRENCIA":null,
					   "CONDICOES_VOO":null, 
					   "CNPJ_CPF_OPERADOR":null,
					   "NOME_OPERADOR_OUTRO":"NOME_OPERADOR_OUTRO",
					   "TIPO_OPERACAO":1, 
					   "ORIGEM_CONHECIDA":1,
					   "PAIS_ORIGEM":23, 
					   "AERODROMO_ORIGEM": null, 
					   "NOME_AERODROMO_ORIGEM":"NOME_AERODROMO_ORIGEM", 
					   "DESTINO_CONHECIDO":1,
					   "PAIS_DESTINO":4, 
					   "AERODROMO_DESTINO": null,
					   "NOME_AERODROMO_DESTINO":"AERODROMO_DESTINO",
					   "DADOS_TRIPULANTES":[{"TRIPULANTE_DESCONHECIDO":1,
											 "CANAC_TRIPULANTE":null, 
											 "FUNCAO":null,
											 "NIVEL_LESAO":1
											}]
					}],
	"LESOES_DANOS": [{
					  "LESOES_PASSAGEIROS_FATAIS": null,
					  "LESOES_PASSAGEIROS_GRAVE": null,
					  "LESOES_PASSAGEIROS_LEVE": null,
					  "LESOES_PESSOAS_SOLO_FATAIS": null,
					  "LESOES_PESSOAS_SOLO_GRAVE": null,
					  "LESOES_PESSOAS_SOLO_LEVE": null,
					  "DANOS_TERCEIROS_NIVEL": null,
					  "DANOS_A_TERCEIROS": null,
					  "TIPO_INFRAESTRUTURA_OBJETO_DANIFICADO": null
					}],
"FAUNA":{
		"LOCAL_EVENTO": {
						"AREA_SEGURANCA_AEROPORTUARIA": 0, 
						"RADIAL_RELACAO_CABECEIRA_PISTA": null,
						"ALTURA_AGL": null,
						"DISTANCIA_PISTA": null,
						"VELOCIDADE_IAS": null
						},
		"CONDICOES_METEREOLOGICAS": [{
						"PARTE_DIA": 1, 
						"CONDICAO_CEU": 1, 
						"PRECIPITACAO": 1
						}],
		"TRIPULACAO_ALERTADA": [1],
		"DADOS_MOTOR_AERONAVE": [{
						"FABRICANTE_MOTOR": null,
						"MODELO_MOTOR": null
						}],
		"EFEITOS_VOO": [1], 
		"EFEITOS_VOO_OUTRO": null,
		"PARTES_AERONAVE": [{ 
						"PARTES_ATINGIDAS": null,
						"OBSERVACOES_PARTES_ATINGIDAS": null,
						"PARTES_DANIFICADAS": null,
						"OBSERVACOES_PARTES_DANIFICADAS":null
						}],
		"INGESTAO_MOTOR": null, 
		"INGESTAO_MULTIPLA_MOTOR": null, 
		"ESPECIMES_ENVOLVIDAS": [{
						"CODIGO_ESPECIME": 1, 
						"QUANTIDADE_ANIMAIS": 1, 
						"TAMANHO_ESTIMADO_ANIMAL": 1, 
						"AMOSTRAS_COLETADAS_DNA": 0, 
						"AMOSTRAS_ENVIADAS_DNA": 0, 
						"FOTOGRAFADAS": 0,
						"FOTOS_ENVIADAS_IDENTIFICAR_ESPECIE": 0, 
						"OBSERVACOES_SOBRE_ESPECIME": null
						},
						{
						"CODIGO_ESPECIME": 2, 
						"QUANTIDADE_ANIMAIS": 3, 
						"TAMANHO_ESTIMADO_ANIMAL": 5, 
						"AMOSTRAS_COLETADAS_DNA": 1, 
						"AMOSTRAS_ENVIADAS_DNA": 1, 
						"FOTOGRAFADAS": 1,
						"FOTOS_ENVIADAS_IDENTIFICAR_ESPECIE": 1, 
						"OBSERVACOES_SOBRE_ESPECIME": null
						}],
		"DANOS_E_PREJUIZOS": [{
						"DANOS_PREJUIZOS": 1, 
						"AERONAVE_INDISPONIVEL_POR": null,
						"CUSTO_DIRETO": null,
						"CUSTO_INDIRETO": null
						}]
		}
	},
	{
	"ID_RELATORIO_LOTE": 3,
	"TIPO_REPORTE": 3, 
	"IDENTIFICACAO_RELATORIO": 1, 
	"DATA_HORA_LOCAL": "24/10/2019 23:20",
	"DATA_HORA_UTC": null,
	"PAIS_AREA_OCORRENCIA": 1, 
	"FASE_OCORRENCIA": 12,
	"OBSERVACAO_DETECCAO": null,
	"TIPO_DA_OCORRENCIA": null,
	"DADOS_AERODROMO": [{	
						 "OCORRENCIA_AERODROMO_ENTORNO":1, 
						 "AERODROMO":"rj0002", 
						 "NOME_LOCAL":null, 
						 "UF":null, 
						 "CIDADE":null,
						 "LONGITUDE":null,
						 "PONTO_CARDEAL_LONGITUDE":null,
						 "ALTITUDE":null, 
						 "STATUS":null,
						 "TIPO":null,
						 "CABECEIRA":null,
						 "LOCALIZACAO_NO_AERODROMO":null 
					   }],
	"NARRATIVA_DO_EVENTO": "Exemplo: Narrativa do evento", 
	"DADOS_AERONAVE":[{ 
					   "MARCA":0, 
					   "MARCA_OUTRO": 1,
					   "NOME_MARCA_OUTRO":"marca 1",
					   "DANO_A_AERONAVE":1, 
					   "AERONAVE_MILITAR":0,
					   "PAIS_DE_REGISTRO_OUTRO":75,
					   "NUMERO_SERIE_OUTRO":null,
					   "FABRICANTE_OUTRO":null,
					   "MODELO_OUTRO":null,
					   "ANO_DE_FABRICACAO_OUTRO":null,
					   "PESO_MAX_DECOLAGEM_OUTRO":null,
					   "TIPO_ICAO_OUTRO":null,
					   "NUMERO_DE_MOTORES_OUTRO":null,
					   "TIPO_DE_MOTOR_OUTRO":null,
					   "QUANTIDADE_DE_ASSENTOS_OUTRO":null,
					   "QUANTIDADE_MAX_PASSAGEIROS_OUTRO":null,
					   "NUMERO_VOO":null,
					   "TIPO_VOO":1,
					   "REGRA_VOO_OCORRENCIA":null,
					   "CONDICOES_VOO":null, 
					   "CNPJ_CPF_OPERADOR":null,
					   "NOME_OPERADOR_OUTRO":"NOME_OPERADOR_OUTRO",
					   "TIPO_OPERACAO":1, 
					   "ORIGEM_CONHECIDA":1,
					   "PAIS_ORIGEM":23, 
					   "AERODROMO_ORIGEM": null, 
					   "NOME_AERODROMO_ORIGEM":"NOME_AERODROMO_ORIGEM", 
					   "DESTINO_CONHECIDO":1,
					   "PAIS_DESTINO":4, 
					   "AERODROMO_DESTINO": null,
					   "NOME_AERODROMO_DESTINO":"AERODROMO_DESTINO",
					   "DADOS_TRIPULANTES":[{"TRIPULANTE_DESCONHECIDO":1,
											 "CANAC_TRIPULANTE":null, 
											 "FUNCAO":null,
											 "NIVEL_LESAO":1
											}]
					}],
	"LESOES_DANOS": [{
					  "LESOES_PASSAGEIROS_FATAIS": null,
					  "LESOES_PASSAGEIROS_GRAVE": null,
					  "LESOES_PASSAGEIROS_LEVE": null,
					  "LESOES_PESSOAS_SOLO_FATAIS": null,
					  "LESOES_PESSOAS_SOLO_GRAVE": null,
					  "LESOES_PESSOAS_SOLO_LEVE": null,
					  "DANOS_TERCEIROS_NIVEL": null,
					  "DANOS_A_TERCEIROS": null,
					  "TIPO_INFRAESTRUTURA_OBJETO_DANIFICADO": null
					}],
"FAUNA":{
		"LOCAL_EVENTO": {
						"AREA_SEGURANCA_AEROPORTUARIA": 0, 
						"RADIAL_RELACAO_CABECEIRA_PISTA": null,
						"ALTURA_AGL": null,
						"DISTANCIA_PISTA": null,
						"VELOCIDADE_IAS": null
						},
		"CONDICOES_METEREOLOGICAS": [{
						"PARTE_DIA": 1, 
						"CONDICAO_CEU": 1, 
						"PRECIPITACAO": 1
						}],
		"TRIPULACAO_ALERTADA": [1],
		"DADOS_MOTOR_AERONAVE": [{
						"FABRICANTE_MOTOR": null,
						"MODELO_MOTOR": null
						}],
		"EFEITOS_VOO": [1], 
		"EFEITOS_VOO_OUTRO": null,
		"PARTES_AERONAVE": [{ 
						"PARTES_ATINGIDAS": null,
						"OBSERVACOES_PARTES_ATINGIDAS": null,
						"PARTES_DANIFICADAS": null,
						"OBSERVACOES_PARTES_DANIFICADAS":null
						}],
		"INGESTAO_MOTOR": null, 
		"INGESTAO_MULTIPLA_MOTOR": null, 
		"ESPECIMES_ENVOLVIDAS": [{
						"CODIGO_ESPECIME": 1, 
						"QUANTIDADE_ANIMAIS": 1, 
						"TAMANHO_ESTIMADO_ANIMAL": 1, 
						"AMOSTRAS_COLETADAS_DNA": 0, 
						"AMOSTRAS_ENVIADAS_DNA": 0, 
						"FOTOGRAFADAS": 0,
						"FOTOS_ENVIADAS_IDENTIFICAR_ESPECIE": 0, 
						"OBSERVACOES_SOBRE_ESPECIME": null
						},
						{
						"CODIGO_ESPECIME": 2, 
						"QUANTIDADE_ANIMAIS": 3, 
						"TAMANHO_ESTIMADO_ANIMAL": 5, 
						"AMOSTRAS_COLETADAS_DNA": 1, 
						"AMOSTRAS_ENVIADAS_DNA": 1, 
						"FOTOGRAFADAS": 1,
						"FOTOS_ENVIADAS_IDENTIFICAR_ESPECIE": 1, 
						"OBSERVACOES_SOBRE_ESPECIME": null
						}],
		"DANOS_E_PREJUIZOS": [{
						"DANOS_PREJUIZOS": 1, 
						"AERONAVE_INDISPONIVEL_POR": null,
						"CUSTO_DIRETO": null,
						"CUSTO_INDIRETO": null
						}]
		}
	}
]